AQUI VAI A LISTA ATUAL DOS CANAIS EM BANDA C (ANTENA PARABÓLICA CONVENCIONAL, DESSAS GERALMENTE DE TELA USADAS NOS RECEPTORES ANALÓGICOS).
PRA QUEM NÃO SABE, O STAR ONE C2 TRANSMITE 3 TIPOS DE SINAL, O MAIS CONHECIDO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA É O ANALÓGICO (BANDA C), DEPOIS O DIGITAL EM BANDA KU (VIA EMBRATEL - CLARO TV) E POR ÚLTIMO O SINAL DIGITAL EM BANDA C, OS CANAIS ABAIXO SÃO TRANSMITIDOS DESSA FORMA.
EM NOVEMBRO DE 2010 JÁ HAVIA POSTADO O TUTORIAL, VEJAM AQUI
NUM | TP | CANAL | TIPO |
1 | 3628 H 3000 | TV CAMARA | DVB-S QPSK |
2 | 3632 H 4688 | TANDBERG (NBR) | DVB-S QPSK |
3 | 3637 H 2603 | APARECIDA | DVB-S QPSK |
4 | 3642 H 4369 | MOXTV CRISTÃ | DVB-S QPSK |
5 | 3642 H 4369 | TV BOM NEGÓCIO | DVB-S QPSK |
6 | 3648 V 2170 | REDE SUPER | DVB-S QPSK |
7 | 3656 H 3393 | TBC GOIANIA | DVB-S QPSK |
8 | 3657 V 3930 | CH-1 (CANAL BRASIL) | DVB-S QPSK |
9 | 3661 V 2220 | TV CNT | DVB-S QPSK |
10 | 3665 H 3110 | MOXTV | DVB-S QPSK |
11 | 3668 V 2220 | ESCOLA SATELITE | DVB-S QPSK |
12 | 3674 V 6666 | TV JUSTIÇA | DVB-S QPSK |
13 | 3674 V 6666 | TV JUSTIÇA 2 | DVB-S QPSK |
14 | 3685 V 5000 | REDE VIDA HD | DVB-S2 8PSK |
15 | 3685 V 5000 | REDE VIDA 1SEG | DVB-S2 8PSK |
16 | 3690 V 2220 | CANAL SAÚDE | DVB-S QPSK |
17 | 3696 H 3598 | REDE MINAS | DVB-S QPSK |
18 | 3700 V 15000 | REDE TV! 3D | DVB-S2 8PSK |
19 | 3700 V 15000 | REDE TV! HD | DVB-S2 8PSK |
20 | 3700 V 15000 | REDE TV! 1 Seg | DVB-S2 8PSK |
21 | 3700 V 15000 | REDE TV! SD | DVB-S2 8PSK |
22 | 3700 V 15000 | SBT HD | DVB-S2 8PSK |
23 | 3714 V 4400 | RECORD MINAS | DVB-S QPSK |
24 | 3753 V 6220 | SBT REDE | DVB-S QPSK |
25 | 3817 V 6666 | TV MORENA CG (GLOBO) | DVB-S2 8PSK |
26 | 3817 V 6666 | TV MORENA PP (GLOBO) | DVB-S2 8PSK |
27 | 3824 V 6666 | TV CA (GLOBO) | DVB-S2 8PSK |
28 | 3824 V 6666 | SINOP (GLOBO) | DVB-S2 8PSK |
29 | 3869 V 1852 | TV ALECE | DVB-S QPSK |
30 | 3874 V 5926 | RECORD SP DIGITAL | DVB-S QPSK |
31 | 3874 V 7500 | RECORD SP HD | DVB-S2 8PSK |
32 | 3898 V 7500 | REDE GLOBO NORDESTE | DVB-S2 8PSK |
33 | 3945 H 7200 | CANAL DO BOI | DVB-S QPSK |
34 | 3945 H 7200 | CONEXÃO | DVB-S QPSK |
35 | 3945 H 7200 | TV VERDADE | DVB-S QPSK |
36 | 3955 H 4400 | TV CEARA | DVB-S QPSK |
37 | 3964 H 1875 | TV MUNDO MAIOR | DVB-S QPSK |
38 | 3965 V 2930 | TV ESCOLA | DVB-S QPSK |
39 | 3974 V 3704 | TV ALTEROSA INTERIOR (SBT) | DVB-S QPSK |
40 | 3978 V 3617 | CBED CH1 | DVB-S QPSK |
41 | 3978 V 3617 | CBED CH2 | DVB-S QPSK |
42 | 3990 V 7400 | BAND HD | DVB-S2 8PSK |
43 | 4000 H 3280 | AGRO CANAL | DVB-S QPSK |
CANAIS DVB-S (SD) SEM CODIFICAÇÃO | |||
CANAIS DVB-S2 (SD) SEM CODIFICAÇÃO SINAL APENAS EM RECEPTOR HD | |||
CANAIS DVB-S2 (HD) SEM CODIFICAÇÃO | |||
CANAIS DVB-S2 (HD-SD) CODIFICADOS EM BISS (PODEM SER ABERTOS NO 930 HD) |
EXISTE UMA QUANTIDADE BEM MAIOR DE CANAIS NO SATÉLITE, MAS ESTÃO CODIFICADOS.
Nenhum comentário :